Centraal Bewind hanteert tarieven die in overeenstemming zijn met de vastgestelde richtlijnen van het Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel en Kanton. Per 1 januari 2026 is de branche bewindvoering vrijgesteld van btw.
| Tarief soort | Per maand |
|---|---|
| Voor alleenstaanden | |
| Beschermingsbewind zonder schulden | € 135,83 |
| Beschermingsbewind met schulden | € 175,58 |
| Eenmalige kosten | Per activiteit |
| Intake en opstart werkzaamheden | € 767,00 |
| Opmaken eindrekening en verantwoording | € 288,00 |
| Tarief soort | Per maand |
|---|---|
| Voor samenwonenden/echtpaar | |
| Beschermingsbewind zonder schulden | € 162,83 |
| Beschermingsbewind met schulden | € 210,66 |
| Eenmalige kosten | Per activiteit |
| Intake en opstart werkzaamheden | € 920,00 |
| Opmaken eindrekening en verantwoording | € 346,00 |
Indien u niet over voldoende inkomen of vermogen beschikt om de kosten van bewindvoering te voldoen, zullen wij bij de gemeente waarin u woonachtig bent een aanvraag indienen voor bijzondere bijstand ter dekking van deze kosten.